epub:terrorenel3b:ch08
Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revision | |||
| epub:terrorenel3b:ch08 [2026/08/18 15:44] – [Datos biométricos detectables] webmaster | epub:terrorenel3b:ch08 [2026/08/18 15:49] (current) – webmaster | ||
|---|---|---|---|
| Line 62: | Line 62: | ||
| * **Diagnóstico de estado autonómico y estrés**: Integrando la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) con modelos de series temporales, la IA infiere la actividad del sistema nervioso simpático frente al parasimpático, | * **Diagnóstico de estado autonómico y estrés**: Integrando la variabilidad de la frecuencia cardíaca (HRV) con modelos de series temporales, la IA infiere la actividad del sistema nervioso simpático frente al parasimpático, | ||
| + | |||
| + | ===== Radiometría de microondas (MWR, MicroWave Radiometry) ===== | ||
| + | ara medir la temperatura a distancia sin contacto, la solución física no es cambiar el radar, sino integrarlo con radiometría de microondas o termofrafía infrarroja. | ||
| + | |||
| + | Los científicos e ingenieros recurren a dos métodos principales para lograr esa integración: | ||
| + | |||
| + | * **1. Radiometría de microondas (MWR - Microwave Radiometry)** | ||
| + | * **Cómo funciona**: A diferencia del radar (que es un sistema activo que emite un pulso y escucha el eco), la radiometría es un sistema pasivo. Todos los cuerpos calientes emiten radiación electromagnética de cuerpo negro en el espectro de las microondas. Un radiómetro mide esa emisión natural. | ||
| + | * **Ventaja clave**: Las microondas emitidas por el cuerpo humano a frecuencias de 1 - 4 GHz pueden atravesar la piel y la ropa. Esto permite medir la temperatura interna o profunda del tejido (subcutánea), | ||
| + | * **Integración con el radar**: Se utiliza la misma arquitectura de antenas que el radar UWB, alternando entre el modo activo (radar para movimiento/ | ||
| + | * 2. Fusión sensor con Termografía Infrarroja (FLIR / LWIR) | ||
| + | * **Cómo funciona**: Una cámara térmica infrarroja de onda larga (LWIR) mide la radiación térmica emitida por la capa más externa de la piel. | ||
| + | * **Sinergia con el radar**: El radar aporta la localización exacta en 3D, la distancia y la corrección por movimiento, mientras que la cámara térmica aporta la matriz de temperaturas. Mediante algoritmos de fusión de datos (data fusion), el sistema superpone la información biométrica y térmica en un único perfil del sujeto. | ||
| + | * 3. Radar Doppler cuántico / Espectroscopía (Líneas de investigación) | ||
| + | * En entornos de laboratorio muy avanzados, se investiga el uso de radares en bandas de terahertzios (THz). A estas frecuencias extremas, la radiación interactúa con las vibraciones moleculares y la firma de dispersión del agua en la piel, la cual varía ligeramente según la temperatura superficial. Sin embargo, su alcance es muy limitado y la penetración en tejidos o estructuras es casi nula. | ||
| + | |||
| + | |||
epub/terrorenel3b/ch08.txt · Last modified: by webmaster
